Trang chủ Giới thiệu khoa Phẫu Thuật Thẩm Mỹ thuộc Phòng khám Đa khoa SP79
Khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ tại SP79 là đơn vị chuyên thực hiện các thủ thuật và tiểu phẫu thẩm mỹ an toàn, giúp khách hàng cải thiện diện mạo, lấy lại sự tự tin và hài hòa thẩm mỹ. Khoa được đầu tư bài bản về cơ sở vật chất, quy trình vô khuẩn, đội ngũ bác sĩ có chứng chỉ hành nghề đúng chuyên khoa, cam kết thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ đúng quy định pháp luật, an toàn và đạo đức nghề nghiệp.
Khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ hoạt động trên nguyên tắc: “Can thiệp tối thiểu – Hiệu quả thẩm mỹ tối đa – An toàn tối đa cho khách hàng.”
✅ Cắt mí mắt trên, tạo mắt hai mí
✅ Lấy mỡ bọng mắt, mở rộng góc mắt
✅ Tạo hình môi trái tim, thu gọn môi dày
✅ Tạo hình nếp rãnh mũi – má (trẻ hóa vùng mặt)
✅ Treo cung mày, căng da vùng trán nhẹ
✅ Tạo cằm V-line bằng chất làm đầy hoặc can thiệp tối thiểu
✅ Thu gọn cánh mũi không phẫu thuật (có chỉ y khoa)
✅ Tư vấn phẫu thuật mũi cấu trúc (liên kết bệnh viện chuyên khoa)
✅ Cắt u bã đậu, u mỡ dưới da
✅ Cắt nốt ruồi, mụn thịt, mụn hạt kê (dưới đánh giá bác sĩ)
✅ Chỉnh sửa sẹo lồi, sẹo co kéo vùng mặt – cổ – ngực
✅ Phẫu thuật chỉnh sửa sẹo sau tai nạn/phẫu thuật
✅ Nâng mũi, nâng ngực, căng da mặt
✅ Phẫu thuật cắt hàm, chỉnh khớp cắn
✅ Các ca đại phẫu được thực hiện tại bệnh viện đối tác uy tín theo mô hình liên kết điều trị
✅ Bác sĩ Phẫu thuật Thẩm mỹ có chứng chỉ hành nghề đúng chuyên khoa
✅ Am hiểu giải phẫu thẩm mỹ – nguyên tắc hài hòa – cân đối gương mặt Á Đông
✅ Cam kết tư vấn trung thực – không chạy theo xu hướng phi thực tế
BS. Nguyễn Thế Chuyển
Khoa Phẫu Thuật Thẩm Mỹ
+ Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa – Đại học Y dược Thái Bình.
+ Chứng chỉ hành nghề do Sở Y tế Thái Bình cấp.
+ Từng công tác tại: Bệnh viện Đa khoa Thái Bình.
+ Hơn 10 năm kinh nghiệm Phẫu thuật thẩm mỹ.
BS CKI – Huỳnh Tấn Đạt
Khoa Phẫu Thuật Thẩm Mỹ
+ Tốt nghiệp bác sĩ y đa khoa – Đại học Y dược Cần Thơ.
+ Chứng chỉ hành nghề PTTM do Sở Y tế TPHCM cấp.
+ Tốt nghiệp Chuyên khoa I PTTM – Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.
+ Hơn 10 năm kinh nghiệm Phẫu thuật thẩm mỹ.
✅ Phòng tiểu phẫu đạt chuẩn Bộ Y tế: vô trùng, chiếu sáng tiêu chuẩn, thông khí tốt
✅ Hệ thống đèn tiểu phẫu, giường điện nâng hạ, monitor theo dõi
✅ Bộ dụng cụ phẫu thuật thẩm mỹ chuyên biệt (mắt, mũi, môi…)
✅ Máy đốt điện nhẹ, hút dịch, bộ test phản ứng thuốc
✅ Tủ hấp tiệt trùng, quản lý vô khuẩn theo quy trình khép kín
✅ Thực hiện đúng phạm vi chuyên môn được cấp phép của phòng khám đa khoa
✅ Các ca phẫu thuật vượt khả năng chuyên môn sẽ được chuyển tuyến hoặc liên kết bệnh viện
✅ Lập hồ sơ pháp lý đầy đủ: phiếu tư vấn, phiếu cam kết, nhật ký điều trị
✅ Đảm bảo theo dõi hậu phẫu chu đáo, hướng dẫn chăm sóc tại nhà rõ ràng
✅ Xây dựng mô hình phẫu thuật thẩm mỹ an toàn – nhẹ nhàng – cá nhân hóa
✅ Triển khai các gói tiểu phẫu trọn gói, hỗ trợ trả góp, theo dõi dài hạn
✅ Đào tạo nội bộ để đội ngũ tư vấn viên hiểu rõ quy trình – biết cách giải thích đúng y khoa
✅ Kết nối với thương hiệu Da liễu – Thẩm mỹ nội khoa của SP79 để trở thành trung tâm làm đẹp toàn diện
STT | TÊN DỊCH VỤ | KHUNG GIÁ | TIẾT KIỆM | CƠ BẢN | NÂNG CAO | GHI CHÚ | |
VÙNG MẮT | |||||||
1 | Phẫu thuật thừa da mi trên | 14.400.000 – 18.000.000 | 12.000.000 | 18.000.000 | 25.000.000 | ||
2 | Chuyển mỡ mí trên | 14.400.000 – 18.000.000 | 12.000.000 | 18.000.000 | 25.000.000 | ||
3 | Lấy bọng mỡ mí trên | 14.400.000 – 18.000.000 | 12.000.000 | 18.000.000 | 25.000.000 | ||
4 | Phẫu thuật thừa da mi dưới | 9.600.000 – 12.000.000 | 8.000.000 | 12.000.000 | 18.000.000 | ||
5 | Phẫu thuật lấy bọng mỡ mi dưới | 8.000.000 – 18.000.000 | 7.000.000 | 14.000.000 | 22.000.000 | ||
6 | Chuyển mỡ mí dưới làm mờ rãnh lệ | 14.400.000 – 18.000.000 | 13.000.000 | 18.000.000 | 22.000.000 | ||
7 | Lấy mỡ mí dưới đường kết mạc | 18.000.000 – 20.000.000 | 17.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | ||
8 | Tạo hình khóe mắt ngoài Điều trị lật mí dưới | 20.000.000 – 25.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | ||
9 | Nhấn Mí ( tạo 2 mí) – Phẫu thuật khâu tạo hình mắt hai mí | 14.400.000 – 18.000.000 | 9.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | ||
10 | Phẫu thuật tạo hình mắt hai mí | 14.400.000 – 18.000.000 | 13.000.000 | 18.000.000 | 22.000.000 | ||
11 | Nâng cơ vòng mí -Phẫu thuật sa trễ mi trên người già | 14.400.000 – 18.000.000 | 16.000.000 | 18.000.000 | 22.000.000 | ||
12 | Phẫu thuật treo mi lên cơ trán điều trị sụp mi | 20.000.000 – 25.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | ||
13 | Sửa mí hỏng | 20.000.000 – 25.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | ||
14 | Mở rộng khóe mắt trong, cắt bỏ nếp rẻ quạt | 14.400.000 – 18.000.000 | 15.000.000 | 18.000.000 | 25.000.000 | ||
15 | Ghép mô chân mày trị lõm cau mày | 14.400.000 – 18.000.000 | 15.000.000 | 18.000.000 | 25.000.000 | ||
16 | Cắt da chân mày | 14.400.000 – 18.000.000 | 15.000.000 | 18.000.000 | 25.000.000 | ||
17 | Ghép mỡ trung bì | 14.400.000 – 18.000.000 | 15.000.000 | 18.000.000 | 25.000.000 | ||
18 | Điều trị sa tuyến lệ | 14.400.000 – 18.000.000 | 15.000.000 | 18.000.000 | 25.000.000 | ||
19 | Mắt sửa lại | 25.000.000 – 55.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 55.000.000 | ||
20 | Phẫu thuật cắt da mi trên – phần dưới cung mày | 15.000.000 – 35.000.000 | 15.000.000 | 25.000.000 | 35.000.000 | ||
21 | Phẫu thuật cắt da trán trên cung mày | 20.000.000 – 40.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | ||
VÙNG MŨI | |||||||
22 | Độn hố lê đầy rãnh cười | 20.000.000 – 25.000.000 | 19.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | ||
23 | Cắt cánh mũi hoặc cuộn cánh mũi | 27.200.000 – 34.000.000 | 25.000.000 | 35.000.000 | 45.000.000 | ||
24 | Nâng sống mũi bằng sụn nhân tạo NANOFORM Hàn Quốc | 40.000.000 – 50.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | ||
25 | Nâng mũi cấu trúc bằng sụn sinh học SUGIFORM MỸ | 76.000.000 – 95.000.000 | 75.000.000 | 95.000.000 | 115.000.000 | ||
26 | Mũi sụn sườn – NANOFORM Hàn Quốc | 80.000.000 – 100.000.000 | 80.000.000 | 95.000.000 | 120.000.000 | ||
27 | Mũi sụn sườn – SURGIFORM MỸ | 96.000.000 – 120.000.000 | 95.000.000 | 120.000.000 | 150.000.000 | ||
28 | Mũi sụn sườn – Toàn Bộ | 120.000.000 – 150.000.000 | 120.000.000 | 150.000.000 | 180.000.000 | ||
29 | Mũi sửa lại | 250.000.000 | 300.000.000 | 350.000.000 | |||
VÙNG CẰM | |||||||
30 | Hút mỡ vùng cằm | 20.000.000 – 38.000.000 | 20.000.000 | 28.000.000 | 38.000.000 | ||
31 | Hút mỡ vùng dưới hàm | 30.000.000 – 49.000.000 | 30.000.000 | 39.000.000 | 49.000.000 | ||
32 | Hút mỡ nọng cằm – mặt | 36.000.000 – 45.000.000 | 35.000.000 | 45.000.000 | 55.000.000 | ||
33 | Chỉnh hình cằm bằng cấy mỡ | 15.000.000 – 25.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | ||
34 | Chỉnh hình cằm bằng tiêm chất làm đầy | Tính theo 1 ml | 4.000.000 (Hàn Quốc thường – QT) | 6.000.000 (Hàn Quốc cao cấp – Aileene) | 12.000.000 (Filler Châu Âu – Xcelens) | 15.000.000 (Restylane, Juvederm) | |
VÙNG MÔI | |||||||
32 | Cắt bớt môi dày | 9.600.000 – 12.000.000 | 9.000.000 | 15.000.000 | 18.000.000 | ||
33 | Tạo hình môi trái tim | 12.000.000 – 15.000.000 | 12.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | ||
VÙNG MÔNG | |||||||
34 | Ghép mỡ tự thân vùng mông | 55.000.000 – 70.000.000 | 55.000.000 | 70.000.000 | 90.000.000 | ||
35 | Treo mông chảy xệ | 55.000.000 – 70.000.000 | 55.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 | ||
VÙNG KÍN | |||||||
36 | Cắt 2 méo môi nhỏ | 8.000.000 – 10.000.000 | 10.000.000 | 18.000.000 | 25.000.000 | ||
37 | Thu nhỏ âm đạo | 20.000.000 – 25.000.000 | 20.000.000 | 28.000.000 | 35.000.000 | ||
38 | Bơm mỡ làm đầy 2 môi lớn | 24.000.000 – 30.000.000 | 24.000.000 | 32.000.000 | 40.000.000 | ||
VÙNG MẶT | |||||||
39 | Phẫu thuật lấy bỏ chất liệu độn vùng mặt cổ | 5.000.000 – 15.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | ||
40 | Phẫu thuật lấy bỏ chất liệu ghép nhân tạo vùng đầu mặt | 5.000.000 – 15.000.001 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | ||
41 | Phẫu thuật khâu đơn giản vết thương vùng mặt cổ (mini) | 36.000.000 – 45.000.000 | 36.000.000 | 42.000.000 | 55.000.000 | ||
42 | Phẫu thuật vết thương phần mềm vùng hàm mặt không thiếu hổng tổ chức ( bán phần) | 64.000.000 – 80.000.000 | 65.000.000 | 75.000.000 | 85.000.000 | ||
43 | Cắt lọc tổ chức hoại tử hoặc cắt lọc vết thương đơn giản | 5.000.000 – 15.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | ||
44 | Phẫu thuật cắt u da mặt lành tính | 7.000.000 – 18.000.000 | 7.000.000 | 12.000.000. | 15.000.000 | ||
45 | Phẫu thuật khâu đóng trực tiếp sẹo vùng cổ, mặt (dưới 3 cm – mini) | 24.000.000-30.000.000 | 24.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | ||
46 | Cắt u phần mềm vùng cổ | 7.000.000 – 18.000.000 | 7.000.000 | 12.000.000. | 15.000.000 | ||
47 | Cắt nơvi sắc tố vùng hàm mặt | 7.000.000 – 18.000.000 | 7.000.000 | 12.000.000. | 15.000.000 | ||
VÙNG MÁ | |||||||
48 | Tạo má lún đồng tiền 1 bên | 8.400.000 – 10.500.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | ||
49 | Tạo má lún đồng tiền 2 bên | 12.000.000 – 15.000.000 | 12.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | ||
VÙNG TAI | |||||||
50 | Vá lỗ tai bị giãn rộng, tét 2 bên | 8.000.000 – 10.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | ||
51 | Tạo lỗ đeo bông tai không đau 2 bên | 8.000.000-10.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | ||
52 | Phẫu thuật khâu vết rách đơn giản vành tai | 12.000.000 – 20.000.000 | 12.000.000 | 16.000.000 | 20.000.000 | ||
53 | Khâu cắt lọc vết thương vành tai | 8.000.000-10.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | ||
54 | Phẫu thuật tạo hình sẹo lồi quá phát vành tai | 8.000.000-10.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | ||
55 | Phẫu thuật cắt bỏ u sụn vành tai | 8.000.000-10.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | ||
VÙNG NGỰC | |||||||
52 | Thu nhỏ đầu ngực | 14.400.000-18.000.000 | 15.000.000 | 18.000.000 | 28.000.000 | ||
53 | Thu nhỏ quầng ngực | 20.000.000-25.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 35.000.000 | ||
53 | Thu nhỏ ngực to, nâng ngực xệ | 96.000.000-120.000.000 | 96.000.000 | 120.000.000 | 150.000.000 | DỊCH VỤ THỰC HIỆN TẠI BỆNH VIỆN | |
53 | Nâng ngực túi Motiva nano (có chip, không chip ) | 85.000.000-95.000.000 | 85.000.000 | 95.000.000 | 150.000.000 | ||
53 | Nâng ngực túi Motiva Ergonomix ( giọt nước, có chip) | 108.000.000-135.000.000 | 108.000.000 | 135.000.000 | 180.000.000 | ||
53 | Nâng ngực túi Mentor Plus | 85.000.000-95.000.000 | 85.000.000 | 95.000.000 | 150.000.000 | ||
53 | Nâng ngực túi Mentor Memorygel Extra | 108.000.000-135.000.000 | 108.000.000 | 135.000.000 | 180.000.000 | ||
53 | Nâng sửa lại ngực hư | 280.000.000 -430.000.000 | 280.000.000 | 340.000.000 | 430.000.000 | ||
TẠO HÌNH VÙNG BỤNG | |||||||
53 | Căng da thừa mini | 44.000.000-55.000.000 | 44.000.000 | 55.000.000 | 65.000.000 | DỊCH VỤ THỰC HIỆN TẠI BỆNH VIỆN | |
53 | Căng da bụng không chuyển vị rốn | 84.000.000-105.000.000 | 84.000.000 | 95.000.000 | 120.000.000 | ||
53 | Căng da bụng chuyển vị rốn | 96.000.000-120.000.000 | 96.000.000 | 115.000.000 | 130.000.000 | ||
HÚT MỠ | |||||||
VÙNG TAY | DỊCH VỤ THỰC HIỆN TẠI BỆNH VIỆN | ||||||
54 | Bơm mỡ làm trẻ 2 bàn tay | 25.600.000-32.000.000 | 25.000.000 | 32.000.000 | 40.000.000 | ||
55 | Hút mỡ dưới cánh tay | 40.000.000-50.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | ||
56 | Hút mỡ dưới cánh tay và căng da tay | 52.000.000-65.000.000 | 52.000.000 | 65.000.000 | 75.000.000 | ||
VÙNG ĐÙI – CHÂN | |||||||
57 | Hút mỡ đùi | 48.000.000-60.000.000 | 48.000.000 | 58.000.000 | 68.000.000 | ||
58 | Hút mỡ bụng ( bụng trên và dưới) | 60.000.000-75.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 85.000.000 | ||
59 | Hút mỡ Lưng ( Lưng trên và dưới) | 60.000.000-75.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 85.000.000 | ||
60 | Hút mỡ Eo | 32.000.000-40.000.000 | 32.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | ||
61 | Hút mỡ bụng – Eo | 76.000.000-95.000.000 | 76.000.000 | 90.000.000 | 105.000.000 | ||
62 | Hút mỡ bụng – lưng – eo | 96.000.000-120.000.000 | 96.000.000 | 120.000.000 | 130.000.000 | ||
63 | Hút mỡ toàn thân | 144.000.000-180.000.000 | 140.000.000 | 180.000.000 | 25.000.000 | ||
TIÊM BOTULIUM TOXIN | |||||||
64 | Tiêm Botulium điều trị nếp nhăn đuôi mắt (Mỹ) | 8.000.000 | |||||
65 | Tiêm Botulium điều trị nếp nhăn gian mày (Mỹ) | 5.000.000 | |||||
66 | Tiêm Botulium điều trị nếp nhăn trán (Mỹ) | 12.000.000 | |||||
67 | Tiêm Botulium điều trị nếp nhăn cổ (Mỹ) | 15.000.000 | |||||
68 | Tiêm Botulium điều trị nếp nhăn vai (Mỹ) | 20.000.000 | |||||
69 | Tiêm Botulium điều trị nếp nhăn mặt (Mỹ) | 15.000.000 | |||||
70 | Tiêm Botulium điều trị nếp nhăn nách (Mỹ) | 18.000.000 | |||||
71 | Tiêm Botulium điều trị nếp nhăn tay (Mỹ) | 18.000.000 | |||||
72 | Tiêm Botulium điều trị nếp nhăn đuôi mắt (Hàn) | 4.000.000 | |||||
73 | Tiêm Botulium điều trị nếp nhăn gian mày (Hàn) | 3.000.000 | |||||
74 | Tiêm Botulium điều trị nếp nhăn trán (Hàn) | 6.000.000 | |||||
75 | Tiêm Botulium điều trị nếp nhăn cổ (Hàn) | 8.000.000 | |||||
76 | Tiêm Botulium điều trị nếp nhăn vai (Hàn) | 10.000.000 | |||||
77 | Tiêm Botulium điều trị nếp nhăn mặt (Hàn) | 8.000.000 | |||||
78 | Tiêm Botulium điều trị nếp nhăn nách (Hàn) | 9.000.000 | |||||
79 | Tiêm Botulium điều trị nếp nhăn tay (Hàn) | 9.000.000 | |||||
TIÊM CHẤT LÀM ĐẦY | |||||||
80 | Tiêm chất làm đầy xóa nếp nhăn ( Lesthetic) | 5.000.000 | |||||
81 | Tiêm chất làm đầy xóa nếp nhăn ( Profhilo structura) | 25.000.000 | |||||
82 | Tiêm chất làm đầy xóa nếp nhăn ( Profhilo cơ bản) | 15.000.000 | |||||
83 | Tiêm chất làm đầy xóa nếp nhăn( Rejuran ) | 18.000.000 | |||||
84 | Tiêm chất làm đầy xóa nếp nhăn ( Jalupro) | 15.000.000 | |||||
85 | Tiêm chất làm đầy xóa nếp nhăn ( Bolotero) | 12.000.000 | |||||
86 | Tiêm chất làm đầy xóa nếp nhăn( Neuvia) | 10.000.000 | |||||
87 | Tiêm chất làm đầy xóa nếp nhăn ( Collagen) | 20.000.000 | |||||
88 | Điều trị bệnh da sử dụng phương pháp vi kim dẫn thuốc và tái tạo collagen – căng bóng mịn chuẩn SP79 | 30.000.000 | Juvederm volite 1 ống + Neuvia + đi máy RF | Juvederm volite 1 ống + Neuvia + đi máy RF | |||
89 | Tiêm chất làm đầy nâng mũi | Tính theo 1 ml | 4.000.000 (Hàn Quốc thường – QT) | 6.000.000 (Hàn Quốc cao cấp – Aileene) | 12.000.000 (Filler Châu Âu – Xcelens) | 15.000.000 (Restylane, Juvederm) | + 3-5 ống GIẢM 20% + >5 ống GIẢM 35% |
90 | Tiêm chất làm đầy độn mô | Tính theo 1 ml | 4.000.000 (Hàn Quốc thường – QT) | 6.000.000 (Hàn Quốc cao cấp – Aileene) | 12.000.000 (Filler Châu Âu – Xcelens) | 15.000.000 (Restylane, Juvederm) |
🔔 TIẾT KIỆM
– Phải đặt hẹn trước
– Có thể bị chờ đợi nếu có nhiều bệnh ưu tiên
– Không được chọn bác sĩ
– Vật tư cơ bản
🔔 CƠ BẢN
– Không cần đặt hẹn
– Có thể chờ đợi nếu có bệnh ưu tiên
– Bác sĩ có kinh nghiệm
– Các dịch vụ có hỗ trợ giảm đau
– Vật tư chất liệu nâng cao
🔔 NÂNG CAO
– Không cần đặt hẹn
– Được khám ngay, không phải chờ
– Bác sĩ có kinh nghiệm cao, thẩm mỹ đẹp
– Các dịch vụ có hỗ trợ giảm đau tối đa
– Các dịch vụ có hỗ trợ giảm sưng bầm
– Các dịch vụ có hỗ trợ lành thương nhanh
– Vật tư chất liệu cao cấp
– Thực hiện mức độ nặng/ phức tạp
– Được chọn bác sĩ
🔔 Bảng giá có thể không chính xác tùy thời điểm cập nhật và ưu đãi hiện hành, Khách Hàng có thể liên hệ qua các kênh bên dưới của phòng khám đa khoa SP79 bên dưới để được hỗ trợ nhanh chóng và chính xác nhất.
Các khoa khác