Trang chủ Gói khám sức khỏe dành cho doanh nghiệp tại Phòng khám Đa khoa SP79
“Nhân viên là tài sản quý giá nhất của Doanh Nghiệp” và Phòng Khám Đa Khoa SP79 sẽ đồng hành chăm lo sức khỏe cùng với Doanh Nghiệp của bạn!
1 LÊN KẾ HOẠCH
& BÁO GIÁ
Nhận thông tin từ doanh nghiệp, triển khai kế hoạch khám phù hợp với mô hình doanh nghiệp và các đưa ra các giải pháp chẩn đoán bệnh nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu doanh nghiệp và tối ưu chi phí.
2 TRIỂN KHAI KHÁM TẬP TRUNG
Tùy thuộc vào mô hình doanh nghiệp, Phòng khám Đa Khoa SP79 sẽ triển khai khám tập trung theo mô hình khám sức khỏe nội viện (tại phòng khám) hoặc khám sức khỏe ngoại viện (tại cơ sở doanh nghiệp).
3 NHẬN KẾT QUẢ TƯ VẤN
Với đội ngũ y bác sĩ 10+ chuyên khoa, tất cả kết quả xét nghiệm và chẩn đoán đều được đánh giá chuyên môn, đảm bảo kết quả tư vấn sức khỏe phù hợp và an tâm nhất cho người lao động.
4 BÁO CÁO TỔNG HỢP
Báo cáo tầm soát cùng kết quả thăm khám sức khỏe người lao động sẽ luôn được tổng kết – nhắc nhở kịp thời đến cấp quản lý của Doanh Nghiệp, đảm bảo kết quả được bảo mật nhưng vẫn cảnh báo kịp thời tới Ban Quản Trị.
SP79 cung cấp dịch vụ trọn gói, bao gồm:
SP79 cung cấp dịch vụ linh hoạt, tổ chức khám trực tiếp tại phòng khám hoặc bố trí đội ngũ y tế đến tận doanh nghiệp, đảm bảo thuận tiện và tiết kiệm thời gian cho nhân viên.
Chúng tôi tối ưu lịch khám theo khung giờ và quy mô nhân sự của từng doanh nghiệp, giúp giảm thiểu gián đoạn công việc nhưng vẫn đảm bảo chất lượng thăm khám.
Mỗi nhân viên đều có hồ sơ sức khỏe điện tử riêng biệt, được lưu trữ và bàn giao nhanh chóng cho doanh nghiệp, đảm bảo tính chính xác và bảo mật thông tin y tế.
Doanh nghiệp sẽ nhận báo cáo tổng hợp sức khỏe chi tiết, giúp bộ phận nhân sự dễ dàng theo dõi, đánh giá và lập kế hoạch chăm sóc sức khỏe nội bộ.
SP79 mang đến nhiều gói linh hoạt, đáp ứng nhu cầu khác nhau của doanh nghiệp.
SP79 thiết kế 5 gói khám sức khỏe toàn diện, đáp ứng nhu cầu đa dạng của doanh nghiệp từ quy mô nhỏ đến tập đoàn lớn.
Mỗi gói đều được xây dựng theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế, đảm bảo tuân thủ pháp lý – linh hoạt tổ chức – tối ưu chi phí.
Phù hợp cho nhu cầu kiểm tra sức khỏe định kỳ hằng năm.
Bao gồm khám tổng quát, đo sinh hiệu, siêu âm, X-quang và các xét nghiệm cơ bản.
Giúp phát hiện sớm các vấn đề phổ biến, được bác sĩ tư vấn kết quả và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe phù hợp.
| STT | DANH MỤC | NAM | NỮ ĐỘC THÂN | NỮ CÓ GIA ĐÌNH |
| THĂM KHÁM VÀ ĐÁNH GIÁ | ||||
| 1 | Đo chỉ số sinh hiệu (Cân đo chiều cao, cân nặng, đo huyết áp, chỉ số BMI ) | √ | √ | √ |
| 2 | Khám Nội tổng quát | √ | √ | √ |
| 3 | Khám Ngoại tổng quát, Da liễu | √ | √ | √ |
| 4 | Khám Tai Mũi Họng | √ | √ | √ |
| 5 | Khám Răng Hàm Mặt | √ | √ | √ |
| 6 | Khám Mắt | √ | √ | √ |
| 7 | Khám sản phụ khoa | FALSE | √ | √ |
| CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | ||||
| 1 | Chụp X-quang ngực thẳng | √ | √ | √ |
| XÉT NGHIỆM | ||||
| 1 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (Bằng máy đếm laser) | √ | √ | √ |
| 2 | Định lượng Glucose | √ | √ | √ |
| 4 | Định lượng Creatinin | √ | √ | √ |
| 5 | Đo hoạt độ AST (SGOT) | √ | √ | √ |
| 6 | Đo hoạt độ ALT (SGPT) | √ | √ | √ |
| 7 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | √ | √ | √ |
| 8 | Pap’s mear | FALSE | FALSE | √ |
| BÁO CÁO Y KHOA | ||||
| 1 | Hồ sơ khám sức khỏe | √ | √ | √ |
| 2 | Tổng kết hồ sơ theo quy định | √ | √ | √ |
| 3 | Tư vấn sức khỏe sau khi khám | √ | √ | √ |
Phiên bản mở rộng với thêm các hạng mục chuyên sâu hơn.
Bổ sung điện tim, siêu âm tổng quát, xét nghiệm chuyên biệt.
Đánh giá toàn diện hơn về tim mạch, gan, thận và các chỉ số sinh hóa, kèm tư vấn trực tiếp cùng bác sĩ.
| STT | DANH MỤC | NAM | NỮ ĐỘC THÂN | NỮ CÓ GIA ĐÌNH |
| THĂM KHÁM VÀ ĐÁNH GIÁ | ||||
| 1 | Đo chỉ số sinh hiệu (Cân đo chiều cao, cân nặng, đo huyết áp, chỉ số BMI ) | √ | √ | √ |
| 2 | Khám Nội tổng quát | √ | √ | √ |
| 3 | Khám Ngoại tổng quát, Da liễu | √ | √ | √ |
| 4 | Khám Tai Mũi Họng | √ | √ | √ |
| 5 | Khám Răng Hàm Mặt | √ | √ | √ |
| 6 | Khám Mắt | √ | √ | √ |
| 7 | Khám sản phụ khoa | FALSE | √ | √ |
| CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | ||||
| 1 | Chụp X-quang ngực thẳng | √ | √ | √ |
| 2 | Siêu âm ổ bụng tổng quát | √ | √ | √ |
| 3 | Điện tim thường (ECG) | √ | √ | √ |
| XÉT NGHIỆM | ||||
| 1 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (Bằng máy đếm laser) | √ | √ | √ |
| 2 | Định lượng Glucose | √ | √ | √ |
| 3 | Định lượng Ure | √ | √ | √ |
| 4 | Định lượng Creatinin | √ | √ | √ |
| 5 | Đo hoạt độ AST (SGOT) | √ | √ | √ |
| 6 | Đo hoạt độ ALT (SGPT) | √ | √ | √ |
| 7 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | √ | √ | √ |
| 8 | Pap’s mear | FALSE | FALSE | √ |
| BÁO CÁO Y KHOA | ||||
| 1 | Hồ sơ khám sức khỏe | √ | √ | √ |
| 2 | Tổng kết hồ sơ theo quy định | √ | √ | √ |
| 3 | Tư vấn sức khỏe sau khi khám | √ | √ | √ |
Dành cho các ngành nghề yêu cầu chứng nhận sức khỏe định kỳ theo quy định Bộ Y tế.
Bao gồm khám tổng quát, xét nghiệm viêm gan, bệnh truyền nhiễm, bệnh lây qua đường máu.
Đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn cấp sổ khám định kỳ, có bác sĩ giải thích kết quả và tư vấn theo từng trường hợp.
| STT | DANH MỤC | NAM | NỮ ĐỘC THÂN | NỮ CÓ GIA ĐÌNH |
| THĂM KHÁM VÀ ĐÁNH GIÁ | ||||
| 1 | Đo chỉ số sinh hiệu (Cân đo chiều cao, cân nặng, đo huyết áp, chỉ số BMI ) | √ | √ | √ |
| 2 | Khám Nội tổng quát | √ | √ | √ |
| 3 | Khám Ngoại tổng quát, Da liễu | √ | √ | √ |
| 4 | Khám Tai Mũi Họng | √ | √ | √ |
| 5 | Khám Răng Hàm Mặt | √ | √ | √ |
| 6 | Khám Mắt | √ | √ | √ |
| 7 | Khám sản phụ khoa | FALSE | √ | √ |
| CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | ||||
| 1 | Chụp X-quang ngực thẳng | √ | √ | √ |
| 2 | Siêu âm ổ bụng tổng quát | √ | √ | √ |
| 3 | Siêu âm tuyến giáp | √ | √ | √ |
| 4 | Siêu âm tuyến vú hai bên | √ | √ | √ |
| 5 | Siêu âm Doppler tim màu | √ | √ | √ |
| 6 | Điện tim thường (ECG) | √ | √ | √ |
| XÉT NGHIỆM | ||||
| 1 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (Bằng máy đếm laser) | √ | √ | √ |
| 2 | Định lượng Glucose | √ | √ | √ |
| 3 | Định lượng Ure | √ | √ | √ |
| 4 | Định lượng Creatinin | √ | √ | √ |
| 5 | Đo hoạt độ AST (SGOT) | √ | √ | √ |
| 6 | Đo hoạt độ ALT (SGPT) | √ | √ | √ |
| Đo hoạt độ GGT [máu] | √ | √ | √ | |
| Định lượng Cholesterol toàn phần [máu] | √ | √ | √ | |
| Định lượng HDL–C [máu] | √ | √ | √ | |
| Định lượng LDL–C [máu] | √ | √ | √ | |
| Định lượng Triglyceride [máu] | √ | √ | √ | |
| Định lượng Acid Uric [máu] | √ | √ | √ | |
| Glucose | √ | √ | √ | |
| Chọn 1 trong 2: HBsAg miễn dịch tự động (Kháng nguyên viêm gan B)/ Anti HBs định lượng (Kháng thể viêm gan siêu vi B) | √ | √ | √ | |
| Anti HCV miễn dịch tự động (Kháng thể viêm gan siêu vi C) | √ | √ | √ | |
| Định lượng AFP [máu] | √ | √ | √ | |
| Định lượng CEA | √ | √ | √ | |
| Định lượng PSA toàn phần [máu] | √ | FALSE | FALSE | |
| Soi tươi huyết trắng | FALSE | √ | √ | |
| 7 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | √ | √ | √ |
| 8 | Pap’s mear | FALSE | FALSE | √ |
| BÁO CÁO Y KHOA | ||||
| 1 | Hồ sơ khám sức khỏe | √ | √ | √ |
| 2 | Tổng kết hồ sơ theo quy định | √ | √ | √ |
| 3 | Tư vấn sức khỏe sau khi khám | √ | √ | √ |
Phù hợp cho các ngành nghề liên quan đến thực phẩm, dịch vụ, F&B.
Tập trung vào xét nghiệm đường ruột, gan, vi sinh và nhiễm khuẩn.
Đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, được bác sĩ hướng dẫn phòng ngừa và theo dõi sức khỏe sau khám.
| STT | DANH MỤC | NAM | NỮ ĐỘC THÂN | NỮ CÓ GIA ĐÌNH |
| THĂM KHÁM VÀ ĐÁNH GIÁ | ||||
| 1 | Đo chỉ số sinh hiệu (Cân đo chiều cao, cân nặng, đo huyết áp, chỉ số BMI ) | √ | √ | √ |
| 2 | Khám Nội tổng quát | √ | √ | √ |
| 3 | Khám Ngoại tổng quát, Da liễu | √ | √ | √ |
| 4 | Khám Tai Mũi Họng | √ | √ | √ |
| 5 | Khám Răng Hàm Mặt | √ | √ | √ |
| 6 | Khám Mắt | √ | √ | √ |
| 7 | Khám sản phụ khoa | FALSE | √ | √ |
| CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | ||||
| 1 | Chụp X-quang ngực thẳng | √ | √ | √ |
| XÉT NGHIỆM | ||||
| 1 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (Bằng máy đếm laser) | √ | √ | √ |
| 2 | Tổng phân tích nước tiểu | √ | √ | √ |
| 3 | Viêm gan siêu vi A total | √ | √ | √ |
| 4 | Viêm gan siêu vi E | √ | √ | √ |
| 5 | Cấy phân | √ | √ | √ |
| 6 | Soi tươi huyết trắng | FALSE | √ | √ |
| 7 | Pap smear | FALSE | FALSE | √ |
| BÁO CÁO Y KHOA | ||||
| 1 | Hồ sơ khám sức khỏe | √ | √ | √ |
| 2 | Tổng kết hồ sơ theo quy định | √ | √ | √ |
| 3 | Tư vấn sức khỏe sau khi khám | √ | √ | √ |
Dành cho nhu cầu kiểm tra chuyên sâu và tầm soát toàn diện.
Bổ sung các xét nghiệm tầm soát ung thư, siêu âm chi tiết, kiểm tra chức năng gan – thận – tim mạch.
Mỗi cá nhân được tư vấn riêng với bác sĩ chuyên khoa, giúp doanh nghiệp theo dõi và xây dựng kế hoạch chăm sóc sức khỏe lâu dài.
| STT | DANH MỤC | NAM | NỮ ĐỘC THÂN | NỮ CÓ GIA ĐÌNH |
| THĂM KHÁM VÀ ĐÁNH GIÁ | ||||
| 1 | Đo chỉ số sinh hiệu (Cân đo chiều cao, cân nặng, đo huyết áp, chỉ số BMI ) | √ | √ | √ |
| 2 | Khám Nội tổng quát | √ | √ | √ |
| 3 | Khám Ngoại tổng quát, Da liễu | √ | √ | √ |
| 4 | Khám Tai Mũi Họng | √ | √ | √ |
| 5 | Khám Răng Hàm Mặt | √ | √ | √ |
| 6 | Khám Mắt | √ | √ | √ |
| 7 | Khám sản phụ khoa | FALSE | √ | √ |
| CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | ||||
| 1 | Chụp X-quang ngực thẳng | √ | √ | √ |
| XÉT NGHIỆM | ||||
| 1 | HBsAg | √ | √ | √ |
| 2 | Anti-HCV | √ | √ | √ |
| 3 | VDRL | √ | √ | √ |
| 4 | Soi tươi huyết trắng | FALSE | √ | √ |
| 5 | Amphetamin qua nước tiểu | √ | √ | √ |
| 6 | Heroin qua nước tiểu | √ | √ | √ |
| BÁO CÁO Y KHOA | ||||
| 1 | Hồ sơ khám sức khỏe | √ | √ | √ |
| 2 | Tổng kết hồ sơ theo quy định | √ | √ | √ |
| 3 | Tư vấn sức khỏe sau khi khám | √ | √ | √ |
Tại SP79, quy trình được thiết kế khoa học – nhanh chóng – hiệu quả, giúp doanh nghiệp và khách hàng cá nhân tiết kiệm tối đa thời gian nhưng vẫn đảm bảo chất lượng chuyên môn.
▼ Bước 1: Đặt lịch, lấy mẫu và khám sức khỏe – Đặt lịch linh hoạt, phù hợp kế hoạch của doanh nghiệp.
▼ Bước 2: Lấy mẫu tại công ty hoặc phòng khám – Thuận tiện cho mọi quy mô nhân sự.
Ngày tái khám tại phòng khám – Khách hàng hoàn thiện các bước thăm khám còn lại.
▼ Bước 3: Khám sinh hiệu – Đo các chỉ số cơ bản: cân nặng, huyết áp, mạch, BMI.
▼ Bước 4: Các bước khám chi tiết
+ Siêu âm – Đánh giá cơ quan nội tạng, phát hiện sớm bất thường.
+ Điện tim (ECG) – Kiểm tra chức năng tim mạch.
+ X-quang – Chụp kiểm tra hệ hô hấp và xương khớp.
+ Khám phụ khoa (nữ) – Dành cho nhân viên nữ, bảo mật và nhẹ nhàng.
+ Khám Tai – Mũi – Họng
+ Khám Răng – Hàm – Mặt
+ Khám Ngoại & Da liễu
+ Khám Nội tổng quát – Đánh giá toàn diện tình trạng sức khỏe.
▼ Bước 5: Ký tên, trả hồ sơ, ra về – Thủ tục nhanh gọn tại quầy lễ tân.
▼ Bước 6: Trả kết quả cho doanh nghiệp/khách hàng – Báo cáo tổng hợp chi tiết, lưu trữ điện tử, bàn giao nhanh chóng.
1 Gói khám sức khỏe định kỳ cho doanh nghiệp
• Tuân thủ đúng quy định tại Thông tư 32/2023/TT-BYT
• Thiết kế theo đặc thù ngành nghề (văn phòng, sản xuất, tiếp xúc hóa chất, v.v)
• Báo cáo tổng hợp, phân tích sức khỏe nhân sự – hỗ trợ hoạch định nhân sự & phòng ngừa rủi ro nghề nghiệp.
2 Gói khám đầu vào cho nhân viên mới
• Sàng lọc các bệnh lý mãn tính, truyền nhiễm
• Kiểm tra thể lực, thị lực, huyết áp, xét nghiệm cơ bản
• Đáp ứng yêu cầu hồ sơ y tế trước khi ký hợp đồng lao động
Có. Với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm và quy trình tổ chức chuyên nghiệp, SP79 có thể triển khai khám cho hàng trăm nhân sự cùng lúc, đảm bảo tiến độ nhanh – kết quả chính xác.
Tại Phòng khám Đa khoa SP79, chúng tôi đáp ứng khám sức khỏe nội viện lên tới 100 ca/ngày và khám sức khỏe ngoại viện đáp ứng phục vụ lên tới 1.200 ca/ngày
Kết quả được bàn giao nhanh chóng trong vòng 24–48 giờ, lưu trữ dưới dạng hồ sơ điện tử bảo mật tuyệt đối, thuận tiện cho việc tra cứu và quản lý.
Có. SP79 linh hoạt sắp xếp lịch ngoài giờ hoặc cuối tuần, giúp doanh nghiệp không gián đoạn hoạt động sản xuất – kinh doanh.
Có. SP79 cung cấp báo cáo tổng hợp sức khỏe nhân viên và tư vấn định kỳ, giúp doanh nghiệp xây dựng chương trình chăm sóc sức khỏe dài hạn.
Có. Phòng khám Đa khoa SP79 có giấy phép hoạt động và đủ điều kiện kinh doanh đảm bảo theo Quy định do Sở y tế TP HCM cấp phép, cụ thể:
+ Danh mục kỹ thuật được cấp phép theo quyết định số: 139/QĐ-SYT với 491 danh mục được phê duyệt.
+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược 16861/ĐKKDD-HCM.
+ Giấy chứng nhận nhà thuốc đạt chuẩn GPP số 316/GPP do Sở Y Tế TP HCM cấp phép.
+ Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 11089/HCM-GPHĐ do Sở Y Tế cấp vào 06/08/2025.
Dạ, hoàn toàn có ạ. SP79 cung cấp dịch vụ khám sức khỏe xin việc/đi làm và cấp Giấy khám sức khỏe theo Mẫu số 01, Phụ lục XXIV của Thông tư 32. Giấy tờ này có giá trị pháp lý trên toàn quốc và được các doanh nghiệp, cơ quan chấp nhận. Quy trình nhanh chóng, thường hoàn tất trong 60-90 phút.
Tuy nhiên khám sức khỏe đi làm (hoặc khám sức khỏe xin việc) thực tế không thuộc phạm vi khám sức khỏe doanh nghiệp, bạn có thể tham khảo thêm dịch vụ khám sức khỏe đi làm của phòng khám SP79 tại đây: Dịch vụ khám sức khỏe đi làm tại SP79